I FABBISOGNI FORMATIVI DI GENERE DEL SETTORE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI IN PROVINCIA DI CUNEO
Indice dei capitoli
Cap. 1 | Il cambiamento del mercato del lavoro: una visione italiana ma non solo |
Cap. 2 | Il mercato del lavoro IN ITALIA: una necessaria prospettiva di genere |
Cap. 3 | Il mercato del lavoro IN PIEMONTE: UNA VISIONE DI GENERE E D'INSIEME |
Cap. 4 | Il mercato del lavoro e le esigenze formative IN PROVINCIA DI CUNEO: LA PROSPETTIVA D'INSIEME DIVENTA NECESSARIAMENTE DI GENERE. |
Cap. 5 | Il RISULTATO DELL'INDAGINE |
INDICE DELLE TAVOLE
Tab. 2.1 | Forze di lavoro per condizione professionale e tasso di occupazione, disoccupazione e attivitą per sesso |
Tab. 2.2 | Tasso di occupazione per ripartizione geografica, sesso e classe di etą - Anni 1997 e 2001 |
Tab. 2.3 | Tasso di disoccupazione per ripartizione geografica, sesso e classe di etą - Anni 1997 e 2001 |
Tab. 2.4 | Occupati dipendenti a carattere temporaneo per ripartizione geografica, settore di attivitą economica e sesso - Anni 1997 e 2001 |
Tab. 2.5 | Tasso di attivitą, occupazione e disoccupazione femminile (30-69 anni) per titolo di studio - 1993 e 2001 |
Tab. 2.6 | Assunzioni previste dalle imprese per il 2002 per grandi gruppi professionali (secondo la classificazione ISCO), settore di attivitą, ripartizione territoriale e classe dimensionale. |
Tab. 2.7 | Assunzioni previste dalle imprese per il 2002 in Italia per livello di istruzione, grandi gruppi professionali (secondo la classificazione ISCO) e macrosettore di attivitą |
Tab. 3.1 | Forze di lavoro, occupati, persone in cerca di occupazione in Piemonte, per sesso e classe d'etą 2000-2001 |
Tab. 3.2 | Occupati per comparto di attivitą, tipo d'occupazione e sesso in Piemonte 2000-2001 |
Tab. 3.3 | Forze di lavoro, occupati, persone in cerca di occupazione, in Piemonte, per titolo di studio (2000-2001) |
Tab. 3.4 | Occupati in Piemonte per settore d'attivitą e formazione professionale (2000-2001) |
Tab. 3.5 | Dipendenti delle imprese al 31.XII.2001 movimenti e tassi previsti nel 2002 - Italia Nord Ovest |
Tab. 3.6 | Saldo occupazionale previsto dalle imprese per il 2002 per il Piemonte e la Valle d'Aosta |
Tab. 4.1 | Tasso di occupazione in provincia di Cuneo, totale e per fasce di etą. 1995-2001 |
Tab. 4.2 | Tasso di disoccupazione in provincia di Cuneo, totale e per fasce di etą. 1995-2001 |
Tab. 4.3 | Provincia di Cuneo, rilevazione sulle forze di lavoro: incidenza dei settori di attivitą economica sul totale delle attivitą |
Tab. 4.4 | Provincia di Cuneo: avviamenti al lavoro per sesso, settore, qualifica e tipologia. 2000-2001 |
Tab. 4.5 | Provincia di Cuneo: avviamenti al lavoro, composizione percentuale per sesso. 2000-2001 |
Tab. 4.6 | Provincia di Cuneo: avviamenti netti al lavoro, composizione percentuale per settore, qualifica e tipo. 2000-2001 |
Tab. 4.7 | Provincia di Cuneo: avviamenti con contratto di formazione e lavoro. 2000-2001 |
Tab. 4.8 | Provincia di Cuneo: avviamenti con contratti particolari, per sesso. Anno 2001 |
Tab. 4.9 | Provincia di Cuneo: indicatori riferiti agli avviamenti al lavoro, per centro per l'impiego. Anno 2001 |
Tab. 4.10 | Assunzioni previste dalle imprese per il 2002 secondo alcune caratteristiche, per regione e provincia |
Tab. 5.1 | Settore di appartenenza delle aziende sottoposte a campione |
Tab. 5.2 | Dipendenti delle aziende sottoposte a campione, per tipologia contrattuale e sesso |
Tab. 5.3 | Fabbisogni formativi dei prossimi 12 mesi delle imprese campione (per tipologia e sesso) |
INDICE DELLE FIGURE
FIG. 2.1 | Occupati a tempo parziale per sesso - 1993-2001 (% rispetto al totale degli occupati per sesso) |
FIG. 2.2 | Persone in cerca di occupazione per fasce di etą 1993-2001 (valori % rispetto al totale delle persone in cerca di occupazione) |
FIG. 2.3 | Donne in cerca di occupazione per fasce di etą 1993-2001 (valori % rispetto al totale delle donne in cerca di occupazione) |
FIG. 3.1 | Persone in cerca di occupazione in Piemonte, per classe d'etą 2000-2001 (variazioni percentuali) |
FIG. 3.2 | Persone in cerca di occupazione in Piemonte, per titolo di studio 2000-2001 (variazioni percentuali) |
FIG. 3.3 | Occupati in Piemonte, per classe d'etą 2000-2001 (variazioni percentuali) |
FIG. 3.4 | Occupati in Piemonte, per titolo di studio 2000-2001 (variazioni percentuali) |
FIG. 3.5 | Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Piemonte. 1995-2001 (valori percentuali) |
FIG. 4.1 | Tasso di occupazione in provincia di Cuneo, totale e per fasce di etą. 1995-2001 (valori percentuali) |
FIG. 4.2 | Tasso di disoccupazione in provincia di Cuneo, totale e per fasce di etą. 1995-2001 (valori percentuali) |
FIG. 4.3 | Provincia di Cuneo, rilevazione sulle forze di lavoro: incidenza dei settori di attivitą economica sul totale delle attivitą |
FIG. 4.4 | Provincia di Cuneo, avviamenti con contratti particolari. Femmine, 2001 |
FIG. 5.1 | Settore di appartenenza delle 205 aziende sottoposte a campione |
FIG. 5.2 | Composizione femminile della forza lavoro del campione |
FIG. 5.3 | Previsione di assunzioni nei prossimi 12 mesi da parte delle imprese campione |
FIG. 5.4 | Quale tipologia contrattuale le aziende campione prevedono di applicare per le prossime assunzioni (per tipologia e sesso) |
FIG. 5.5 | Fabbisogni formativi dei prossimi 12 mesi delle imprese campione (per tipologia e sesso) |
un progetto di
realizzazione